AniForte Premium Colostrum
Nahrungsergänzung für Hunde - unterstützt Steigerung und Erhaltung von Vitalität
100% Colostrum in Pulverform aus deutscher Weidetierhaltung
- Trächtig
- Arbeitshund, hoher Energiebedarf
- Unterernährung
- Immunsystem & Vitalität
- unterstützt Steigerung und Erhaltung von Vitalität
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- BARF geeignet
- Getreidefrei
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 0,00 €
Gesamt: 34,99 € (100 g)
Basispreis: 349,90 €/kg
Preisvergleich: 1 Angebot für AniForte Premium Colostrum
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie AniForte Premium Colostrum oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() AniForte |
![]() Purina Pro Plan |
![]() Mera |
![]() Purina Pro Plan |
![]() ICEPAW |
![]() bosch |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Nahrungsergänzung | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Nahrungsergänzung > Vitamine & Mineralstoffe | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) |
| Wesentliche Proteinquellen | Geflügel | Truthahn | Geflügel | Vegetarisch | Geflügel, Fisch | |
| Fleischanteil | weniger als 25% | weniger als 25% | weniger als 25% | ohne | mind. 25% | |
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| getreidefrei | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
| Krokettengröße | ca. 1 cm | ca. 1 cm | ca. 1 cm | ca. 1 cm | ||
| Herstellung | - | extrudiert | extrudiert | extrudiert | - | extrudiert |
| ohne Zuckerzusatz | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 3.264 kCal/kg | ca. 3.500 kCal/kg | ca. 3.300 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 3.644 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior | Senior | Welpe, Junior | Junior, Adult, Senior | Adult, Senior |
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | mittelgroße Rassen | mittlere u. große Rassen | große u. sehr große Rassen | mittlere u. große Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 100 g | 3 kg | 12 kg | 1 kg | 12,5 kg | 3 kg | 12 kg | 14 kg | 150 g | 700 g | 1 kg | 3 kg | 15 kg |
| Bester Preis | 349,90 € / kg | 3,68 € / kg | 4,80 € / kg | 3,93 € / kg | 88,79 € / kg | 2,12 € / kg |
| Bester Packungspreis | 34,99 € (100 g) | 44,15 € (12 kg) | 59,99 € (12,5 kg) | 47,20 € (12 kg) | 62,15 € (700 g) | 31,75 € (2 x 15 kg) |




